원래 장소:
중국
브랜드 이름:
RanCheng
인증:
CE, ISO 9001:2000
모델 번호:
RCJ1000C
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 코어 시추 장비 |
모델 | RCJ1000C |
디젤 엔진 모델 | Yuchai 엔진 6기통 118KW |
최대 토크 | 2600N.m |
운송 치수 | 5600×2000×2400mm |
무게 | 7300kg |
이 일련의 완전 유압 코어 시추 장비는 국내외 첨단 시추 기술을 통합하여 개발된 당사의 최신 혁신 제품입니다. 이 장비의 특징은 다음과 같습니다.
작동 매개변수 | |
---|---|
작업 지층 | 느슨한 토양층 및 기반암(경도: F6~20) |
시추 능력(BTW) | 1400m |
시추 능력(NTW) | 1200m |
시추 능력(HTW) | 1000m |
시추 능력(PQ) | 800m |
유압 시스템 | |
정격 압력 | 32+16 Mpa |
냉각 시스템 | 2차 공기 냉각 + 1차 수냉 |
전원 시스템 | |
디젤 엔진 모델 | Yuchai 엔진 6기통 |
정격 출력 | 118KW |
정격 속도 | 2300rpm |
로터리 헤드 | |
최대 토크 | 2600N.m |
최대 회전 속도 | 1400rpm |
공급 스트로크 | 3.5m |
관통 구멍 직경 | 95mm |
인상력 | 360KN |
공급력 | 180KN |
와이어라인 유압 윈치 | |
로프 용량 | 1200m |
인상력 | 24KN |
인상 속도 | 110m/min |
로프 직경 | 8mm |
마스트 사양 | |
전체 높이 | 7.9m |
시추 각도 | 0-90° |
슬립 스트로크 | 1200mm |
클램프 시스템 | |
관통 구멍 직경 | 130mm |
머드 펌프 | |
모델 | BW160/10 |
유형 | 수평 3기통 왕복 단동 피스톤 펌프 |
실린더 직경 | 70mm |
스트로크 | 70mm |
펌프 속도(회/분) | 200 | 132 | 83 | 55 |
유량(L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 |
압력(Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
출구 파이프 직경 | 32mm |
입구 파이프 직경 | 51mm |
크롤러 섀시 | |
보행 속도 | 0~2km/h |
등반 각도 | 25°-30° |
이 시추 장비는 주로 다음을 위해 설계되었습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요