원래 장소:
중국
브랜드 이름:
RanCheng
인증:
CE, ISO 9001:2000
모델 번호:
RCQ-10W
이름 | 유압 파일링 장비 |
---|---|
모델 | RCQ-10W |
파일 구멍 깊이 | 10m |
이동 속도 | 40km/h |
RCQ-10W는 11미터의 굴착 깊이를 가진 소형 유압 휠 파일 기초 굴착 장비입니다. 다양한 사양의 굴착 도구를 갖추고 있어 100-800mm 범위의 파일 구멍 직경을 달성할 수 있습니다. 이 굴착 장비는 높은 효율성을 제공하며 건설 현장 간에 빠르게 운송할 수 있어 유연하고 편리하며 효율적입니다. 특히 국가 고속철도 건설 프로젝트를 위해 설계되었습니다.
차량 매개변수 | |||
---|---|---|---|
치수 | mm | 7300×2100×2850 | |
최소 간격 | mm | 230 | |
휠 트랙 | mm | 전면 1860, 후면 1920 | |
휠베이스 | mm | 2650 | |
수직 높이 | mm | 7500 | |
텔레스코픽 궤적 | mm | 800 | |
총 중량 | kg | 6500 | |
타이어 크기 | - | 전면 700-16, 후면 750-16 | |
이동 속도 | km/h | 40 | |
등판 능력 | ° | 25 | |
디젤 엔진 | |||
모델 | - | Quanchai 485 | |
출력 | kw | 34 | |
회전 속도 | r/min | 2200 | |
발전기 세트 | |||
출력 | kw | 40-50 | |
유압 시스템 | |||
쐐기 압력 | mpa | 16-20 | |
아웃리거 압력 | mpa | 16-20 | |
최대 압력 | mpa | 20 | |
주 펌프 유량 | l/min | 32 | |
작업 범위 | |||
파일 구멍 직경 | mm | 100-800 | |
파일 구멍 깊이 | m | 6-10 | |
드릴 파이프 속도 | r/min | 40-65 | |
드릴 인발력 | KN | 100 | |
회전 각도 | ° | 360 |
이 파일링 장비는 점토, 채움재, 실트, 실트 모래층 및 자갈이 포함된 일부 지층을 포함한 다양한 토양 조건에 적합합니다. 다음 분야에서 널리 사용됩니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요