원래 장소:
중국
브랜드 이름:
RanCheng
인증:
CE, ISO 9001:2000
모델 번호:
RCQ-10W
| 이름 | 유압 필링 리그 |
|---|---|
| 모델 | RCQ-10W |
| 말뚝 박기 구멍 깊이 | 10m |
| 여행 속도 | 40km/h |
RCQ-10W는 드릴링 깊이가 11 미터 인 작은 유압 바퀴 달린 파일 파운데이션 드릴링 리그입니다. 이 리그에는 다양한 드릴링 도구가 장착되어 있으며 직경 100 ~ 800mm의 파일 구멍을 드릴 수 있습니다. 이 장비는 생산 효율이 높으며 건설 현장간에 빠르게 운송 할 수 있습니다. 유연하고 편리하며 효율적입니다. 전국의 고속 철도 건설 프로젝트를 위해 설계되었습니다.
| 차량 매개 변수 | |||
|---|---|---|---|
| 치수 | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
| 최소 간격 | mm | 230 | |
| 휠 트랙 | mm | 앞쪽 1860, 1920 년 | |
| 휠베이스 | mm | 2650 | |
| 똑바로 높이 | mm | 7500 | |
| 망원경 궤적 | mm | 800 | |
| 총 중량 | kg | 6500 | |
| 타이어 크기 | - | 전면 700-16, 뒤 750-16 | |
| 여행 속도 | km/h | 40 | |
| 등급 | ° | 25 | |
| 디젤 엔진 | |||
| 모델 | - | Quanchai 485 | |
| 힘 | KW | 34 | |
| 로타리 속도 | R/분 | 2200 | |
| 발전기 세트 | |||
| 힘 | KW | 40-50 | |
| 유압 시스템 | |||
| 웨지 압력 | MPA | 16-20 | |
| 아우 트리거 압력 | MPA | 16-20 | |
| 최대 압력 | MPA | 20 | |
| 메인 펌프 흐름 | L/분 | 32 | |
| 작업 범위 | |||
| 말뚝 박기 구멍 직경 | mm | 100-800 | |
| 말뚝 박기 구멍 깊이 | 중 | 6-10 | |
| 드릴 파이프 속도 | R/분 | 40-65 | |
| 드릴 풀 힘 | kn | 100 | |
| 회전 각도 | ° | 360 | |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요